论文搜索
| 论文标题 | 论文作者 | 作者单位 | 杂志期数 | 论文下载 | 论文预览 | 运行参数不同热用户系统级联方案及性能研究 | 李松秒1、2,王芃1、2,王莹3,王镇3 | (1.哈尔滨工业大学建筑学院,黑龙江哈尔滨150090;2.寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室,黑龙江哈尔滨150001;3.河北曦昌工程建设有限公司,河北沧州061000) | 2020年10月刊 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 区域供热系统模型仿真研究及进展 | 王凤霞,王海,杨光 | (同济大学 机械与能源工程学院,上海200092) | 2020年10月刊 | ![]() | ![]() | 管道流体感应加热器原理及研究与应用现状 | 张夕明,李光岩,唐建峰,毛宁 | (中国石油大学(华东),山东青岛266580) | 2020年10月刊 | ![]() | ![]() |
| 政府监管政策对北京市天然气发展的影响 | 丁斌,乔佳,姜鑫 | (北京市燃气集团研究院,北京100011) | 2020年9月刊 | ![]() | ![]() | 高压燃气管道高后果区增量的控制 | 巩忠领 | (深圳市燃气集团股份有限公司,广东深圳518049) | 2020年9月刊 | ![]() | ![]() |
| 基于区块链的燃气管网完整性防伪溯源研究 | 张雪娇,乔佳,马旭卿,郑凯,马瑞莉,张佳维 | (北京市燃气集团研究院,北京100011) | 2020年9月刊 | ![]() | ![]() | 员工安全心理影响因素多层递阶解释结构模型 | 蒋云 | (南京华润燃气有限公司,江苏南京211100) | 2020年9月刊 | ![]() | ![]() |
| 粗煤气-水余热锅炉换热面积设计与校核 | 王艺儒,詹淑慧 | (北京建筑大学 环境与能源工程学院,北京100044) | 2020年9月刊 | ![]() | ![]() | 自备制氢加氢站技术方案分析 | 李迎 | (陕西省燃气设计院有限公司,陕西西安710043) | 2020年9月刊 | ![]() | ![]() |
| 北斗系统在LNG接收站沉降监测的应用探讨 | 马瑞莉1、2,金樱2,卢琳2,罗祥平3,艾绍平3,常旭宁1、2 | (1.北京市燃气集团研究院,北京100011;2.北京市燃气集团有限责任公司,北京100035;3.天津液化天然气应急储备项目部,天津300300) | 2020年9月刊 | ![]() | ![]() |





津公网安备 12010102000045号