论文搜索
| 论文标题 | 论文作者 | 作者单位 | 杂志期数 | 论文下载 | 论文预览 | 复杂燃气管道流量折算系数的确定及图谱化 | 王海超1,端木琳1,王宗山1,焦文玲2 | 1.大连理工大学土木工程学院,2.哈尔滨工业大学 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 城镇燃气设施保护范围和控制范围探讨 | 马瑞莉 | 北京市燃气集团研究院 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() | 浓淡燃烧在燃气采暖热水炉的应用 | 孙云帆,许天邦,梁友高 | 广东万和热能科技有限公司 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() |
| 家用燃气灶具标准对灶具热效率测试值的影响 | 章建锋1、2,蔡国汉1、2,崔颂3,高乃平3,魏敦崧3 | 1.宁波方太厨具有限公司,2.浙江省健康智慧厨房系统集成重点实验室,3.同济大学机械与能源工程学院 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() | 燃气锅炉低NOx燃烧技术的研究 | 王丽辉 | 北京市公用事业科学研究所 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() |
| 基于MG-AHP法的工业园区冷热电联供方案比选 | 欧俭平,蒋韬,马爱纯,梁鹰 | 中南大学能源科学与工程学院 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() | 料场膜结构密闭厂房自然通风数值模拟 | 彭凯1、2,樊越胜1,马晓辉3,姚群3 | 1.西安建筑科技大学,2.中南建筑设计院股份有限公司,3.中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() |
| 水平管降膜蒸发器管外液体流动数值模拟 | 宋小曼1,杨丽1-3,王伟洁1 | 1.山东建筑大学热能工程学院,2.山东建筑大学,3.山东建筑大学 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() | 稠油开采中湿蒸汽质量流量及干度测量 | 蒲诚1,李红锁1,桑林翔2,王美成2,李明明1 | 1.天津市迅尔仪表科技有限公司,2.新疆油田公司风城油田作业区 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() |
| 发电机组意外停机快速恢复供汽试验与优化 | 段世方 | 协鑫智慧能源股份有限公司 | 2018年2月刊 | ![]() | ![]() |





津公网安备 12010102000045号