论文搜索
| 论文标题 | 论文作者 | 作者单位 | 杂志期数 | 论文下载 | 论文预览 | LNG加气站BOG放散原因分析及降低措施 | 高华伟,聂廷哲,解东来 | 深圳中燃哈工大燃气技术研究院有限公司 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG冷能用于天然气富氧燃烧电厂碳捕获 | 吴谋亮1,管延文1,梁莹1,刘文斌1,蔡磊1,吴勇2,雷会姣2 | 1.华中科技大学环境科学与工程学院;2.中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() | 城镇燃气管道和输气管道与相关设施的间距 | 苏克磊 | 淄博市规划设计院市政所 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() |
| 厂站阴极保护对站外干线管道干扰及缓解措施 | 付浩卡1,李超2 | 1.河南城建学院;2.杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() | 燃气管道附近石方爆破的工程实践 | 张放民1,张雨馨2 | 1.长沙新奥燃气有限公司;2.长郡梅溪湖中学 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() |
| 双向对钻中间对接技术在燃气管道穿越的应用 | 胡超 | 重庆燃气集团股份有限公司工程管理部 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() | 北京市农村“煤改气”燃气供应相关技术研究 | 刘江涛1,高慧明2,刘建伟2,孙明烨2 | 1.北京市燃气集团有限责任公司;2.北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() |
| 室内外PM2.5质量浓度影响因素与室内控制措施 | 杜涛1、2,尧文林3,张淑贞1,周志华1 | 1.天津大学环境科学与工程学院2.天津生态城建设投资有限公司3.天津泰达发展有限公司 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() | 热网故障下室内最低允许温度影响因素与计算 | 冯关儒 | 太原市热力公司 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() |
| 区域供热系统运行调节控制策略与仿真 | 李连众 | 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司 鞍山工厂 | 2016年9月刊 | ![]() | ![]() |





津公网安备 12010102000045号