看新闻·燃气
河南省住建厅关于印发燃气安全隐患专项排查整治标准和检查指引的通知
检查项目 | 序号 | 检查内容及要求 | 要求 |
相关方 管理 | 1 | 施工单位有“三证一照”即:安全生产许可证、资质证书、法人代表资格证书、营业执照:监理单位有工程监理资质证书;设计单位有工程设计资质证书,资质等级许可范围涵盖所从事的燃气工程。 | ※ |
2 | 查看安全教育培训台账(涵盖三级安全教育、入场前安全教育),培训学时达到要求,签字齐全,考试合格上岗。 | ||
施工现场管理 | 3 | 检查施工作业区是否配备灭火器材,器材是否完好,施工人员是否会进行灭火操作。 | ※ |
4 | 管道堆放层数满足要求,直管梯形或矩形堆放高度不超过1.5m,应用软质材料将管道垫至距离地面30mm以上,最下层采取稳管措施,严禁以墙、其他材料和设备作为管道堆放的侧支撑体;PE管堆放应覆盖遮阳物、避免暴晒、雨淋。 | ||
5 | 检查登高作业、焊接作业、强度试验等重点区域和部位是否有现场安全警示标识。 | ※ | |
6 | 检查作业现场人员个人劳动防护用品是否按要求进行佩戴,例如:路面破碎机切割应佩戴安全帽、口罩、手套;风镐作业应佩戴护目镜、口罩、安全帽、手套;电火花检测应佩戴高压绝缘手套、穿绝缘靴。 | ||
7 | 现场检查非开挖工程作业人员资质证书和作业记录,作业人员清楚了解周边比邻管线情况。 | ||
8 | 现场检查作业现场无违章指挥、违章作业行为。 | ||
9 | 及时处理施工现场的垃圾、弃土等,采取措施减少施工噪音对周围环境的影响做到文明施工。 | ||
10 | 施工现场设置“五牌一图”,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、文明施工牌和施工现场平面图。 | ※ | |
11 | 工地四周设有护栏、警示标志、夜间警示灯,有保证车辆、行人安全通行的措施。 | ※ | |
应急管理 | 12 | 制定工程施工专项应急预案,检查工程施工专项应急预案,预案风险辨识是否到位、应急程序是否符合实际情况、应急处置措施是否满足要求,当内外部发生变化后应急预案是否及时更新。 | ※ |
13 | 定期开展工程施工专项突发事故应急演练。 | ||
注:※号项为基本要求。 |
单位名称: | 排查时间: | ||||
序号 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改落实情况 | 完成时间 | 责任人 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
企业名称: | |||
序号 | 重点检查内容 | 检查情况 | 问题描述 |
1 | 地下燃气管网普查资料(燃气管网普查图) | □有□无 | |
2 | 地下燃气管网安全隐患标示图 | □有□无 | |
3 | 燃气管网安全隐患台账 | □有□无 | |
4 | 老旧管网统计表 | □有□无 | |
5 | 老旧管网改造计划 | □有□无 | |
6 | 老旧管网运行现状及安全性评价资料 | □有□无 | |
7 | 燃气管网被违法占压、违章搭盖的统计表及整改情况 | □有□无 | |
8 | 燃气管网附近施工作业的安全保护方案及记录 | □有□无 | |
9 | 管道周边滑坡、泥石流、坍陷等地质灾害防护方案及记录 | □有□无 | |
10 | 燃气管网竣工验收备案情况 | £□已备案 £□未备案 | |
综合评价、意见建议:
| |||
检查人员(签名): 受检单位负责人(签名): 检查日期: |
市、县名称: | ||||
序号 | 重点检查内容 | 检查情况 | 问题描述 | |
1 | 城区管道燃气经营企业数量及名单 | |||
2 | 农村管道燃气经营企业数量及名单 | |||
3 | 是否取得燃气特许经营权 | □是□否 | ||
4 | 是否取得燃气经营许可证 | □是□否 | ||
5 | 是否存在超范围经营、超区域经营的现象 | □是□否 | ||
综合评价、意见建议:
| ||||
检查人员(签名): 受检单位负责人(签名): 检查日期: |